ADMINISTRATÍVA AGG PRACOVISKA |
|
| >>> | minimálne priestorové a materiálne vybavenie Vestník MZD SR č. 09812/2008 |
| >>> | koncepcia algeziológie MZD SR č.12268-1 / 2006 OZS z 1.mája 2006 |
| >>> | zbierka zákonov 157/2002 - základné a nadstavbové odbory |
| >>> | dotazník k algeziologickému vyšetreniu |
| >>> | algeziologický chorobopis |
| >>> | kódovanie bolesti podľa IASP |
| >>> | hodnotenie telesnej výkonnosti podľa WHO stupnice a Karnofského index |
| >>> | Edmontský hodnotiaci systém pre nádorovú bolesť (ESS) |
| >>> | Program na výpočet BMI a povrchu tela - download |
| >>> | Kompletné kontaktné dáta AGG pracovísk v SR (aktualizované 9.1.2011) |
| Aesculap Moderný informačný systém poskytujúci komplexné informácie o liekoch, diagnózach a o vzťahoch medzi nimi. Obsahuje zoznam všetkých registrovaných liekov, homeopatík, zdravotníckeho materiálu, zoznam diagnóz podľa MKCH-10. |
|
| WinAmbulancia softvér pre ambulantnú prax. Nielen na kompletné vedenie zdravotnej dokumentácie, ale hlavne pre efektívne a príjemné uľahčenie všetkých administratívnych úkonov v ambulancii. Zohľadňuje všetky medicínske odbory, vedenie viacerých úväzkov jedného lekára ako aj prácu viacerých lekárov v jednej ambulancii. Viac... |
| © MUDr. Dušan Broďáni PhD., 2009 | Právne upozornenie | Aktualizácia: 09.01.2011 | ||